Melcosoft — Retail-механика
При гибели персонаж теряет часть накопленного опыта текущего уровня. Процент потери зависит от уровня персонажа и снижается по мере роста — чем выше уровень, тем меньше штраф.
- Обычная смерть — базовый процент из таблицы ниже
- Уровни 50–75 — штраф фиксирован на 4.000%
- Уровни 80–98 — штраф фиксирован на 1.000%
| Уровень | Потеря опыта (%) | Уровень | Потеря опыта (%) | Уровень | Потеря опыта (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000% | 18 | 7.875% | 35 | 5.750% |
| 2 | 9.875% | 19 | 7.750% | 36 | 5.625% |
| 3 | 9.750% | 20 | 7.625% | 37 | 5.500% |
| 4 | 9.625% | 21 | 7.500% | 38 | 5.375% |
| 5 | 9.500% | 22 | 7.375% | 39 | 5.250% |
| 6 | 9.375% | 23 | 7.250% | 40 | 5.125% |
| 7 | 9.250% | 24 | 7.125% | 41 | 5.000% |
| 8 | 9.125% | 25 | 7.000% | 42 | 4.875% |
| 9 | 9.000% | 26 | 6.875% | 43 | 4.750% |
| 10 | 8.875% | 27 | 6.750% | 44 | 4.625% |
| 11 | 8.750% | 28 | 6.625% | 45 | 4.500% |
| 12 | 8.625% | 29 | 6.500% | 46 | 4.375% |
| 13 | 8.500% | 30 | 6.375% | 47 | 4.250% |
| 14 | 8.375% | 31 | 6.250% | 48 | 4.125% |
| 15 | 8.250% | 32 | 6.125% | 49 | 4.000% |
| 16 | 8.125% | 33 | 6.000% | 50–75 | 4.000% |
| 17 | 8.000% | 34 | 5.875% |
| Уровень | Потеря опыта (%) | Уровень | Потеря опыта (%) |
|---|---|---|---|
| 76 | 2.500% | 103 | 0.160% |
| 77 | 2.000% | 104 | 0.150% |
| 78 | 1.500% | 105 | 0.140% |
| 79 | 1.000% | 106 | 0.130% |
| 80–98 | 1.000% | 107 | 0.120% |
| 99 | 0.200% | 108 | 0.110% |
| 100 | 0.190% | 109 | 0.100% |
| 101 | 0.180% | ||
| 102 | 0.170% |
Данные соответствуют retail-механике. Значения рассчитываются по формуле на основе уровня персонажа.
Last edited: